Projetos
Você não está conectado na internet.
Ações |
Sigla
|
Título
|
Pessoas
|
Tipo
|
Ano
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
CARBONO PIROGÊNICO | Carbono Pirogênico na Amazonia: quantificando as respostas do carbono do solo ao efeito do fogo. | Outra pesquisa no PDBFF | 2024 | Ativo | |
|
VAGA-DIRETOR-EXECUTIVO | Oportunidade: Cargo de Diretor Executivo de ONG de Conservação na Amazônia (ALFA) | Edital | 2024 | Ativo | |
|
MOORE-PDBFF-2024 | Fortalecimento do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) – promoção da ciência, capacitação e desenvolvimento sustentável. | Apoio ALFA | 2024 | Ativo | |
|
RAINFAUNA | RAINFAUNA: Fauna de florestas tropicais no Antropoceno: uma abordagem integrada para entender mudanças climáticas e de uso do solo | Cássio Alencar Nunes | Jarilson Garcia Vilar | João Vitor Castro de Lima | Externo ao PDBFF | 2024 | Ativo |
|
DIVERSA-SAPOTA | Descobrindo a diversidade críptica dentro de um clado ecologicamente dominante de árvores da floresta amazônica (Chrysophylloideae: Sapotaceae) | Christopher William Dick | Priscila Figueira Costa Souza | Raquel Pizzardo | Doutorado | 2024 | Ativo |
|
PROVIDENCE | Projeto Providence - coleta de amostras | Externo ao PDBFF | 2024 | Ativo | |
|
XPRIZE BRASIL | Brazilian Team - Xprize Rainforest - ambientação de campo | Externo ao PDBFF | 2024 | Ativo | |
|
LARGARTOS-AMAZONIA | Variação geográfica de caracteres ecofisiológicos em anuros e lagartos da Amazônia e Mata Atlântica | Angela de Azevedo Prochilo | Jeffrey Miles | Julia Laterza Barbosa | Madeline Hanscom | Martha Muñoz | Doutorado | 2024 | Ativo |
|
RUFFORD-EVENT | Evento de Aprendizagem da Rufford Foundation | Seminários & Workshops | 2024 | Ativo | |
|
IRRIGATION-EXPERIMENT | Efeitos da severidade da estação seca sobre a biodiversidade na Amazônia: experimento de irrigação em floresta de terra firme | Stefano Spiteri Avilla** | Aline Souza de Menezes Medeiros | Cintia Cornelius Frische | David A. Luther | Jared Desmond Wolfe | Externo ao PDBFF | 2023 | Ativo |
Exibindo
1
a
10
de
resultados