Publicações
Você não está conectado na internet.
 
Ações |
ST.PDBFF
|
Ano
|
Tipo
|
Lang
|
Título
|
DOI
|
Arquivo
|
Autor
|
Projeto
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Você selecionou tudo linhas.
Você selecionou
linhas, você deseja selecionar tudo?
|
||||||||||
|
0797 | 2021 | Artigo | Girinos de Boana geografica (Spix, 1824) (Anura: Hylidae) parasitados por Argulus sp. (Branchiura: Argulidae) em um riacho na Amazônia Central. | PDBFF_ST0797.pdf | Anjos, C. S. and Souza, F. C. et al. | ||||
|
0000 | 2019 | Tese de Doutorado | Impactos do uso da terra sobre a biologia reprodutiva de uma espécie de peixe elétrico (Gymnotiformes) | Elisa Queiroz Garcia | |||||
|
0710 | 2018 | Artigo | A variabilidade longitudinal na conectividade hidrológica lateral molda a ocorrência de peixes em lagoas temporárias de várzea | 10.1139/cjfas-2016-0388 | PDBFF_ST0710.pdf | Thiago Belisario d'Araújo Couto and Jansen Zuanon et al. | |||
|
0669 | 2015 | Artigo | Síntese dos primeiros 10 anos de pesquisa ecológica de longo prazo no ecossistema da Floresta Amazônica - implicações para a conservação e manejo | 10.1016/j.ncon.2015.03.002 | PDBFF_ST0669.pdf | Fernanda V. Costa and Flávia R.C. Costa et al. | |||
|
0000 | 2015 | Tese de Doutorado | Cuidado onde pisa: poças temporárias tem importante papel na ecologia de peixes em igarapés de terra firme na Amazônia. | Helder Mateus Viana Espírito Santo | |||||
|
0000 | 2015 | Tese de Mestrado | Efeito do reisolamento de fragmentos florestais sobre a dinâmica temporal de assembleias de peixes de igarapés na Amazônia central brasileira. | Cláudia Gemaque Gualberto | |||||
|
0000 | 2014 | Tese de Doutorado | Fontes basais de energia para a ictiofauna de riachos de floresta de terra-firme na Amazônia Central. | Maeda Batista dos Anjos | |||||
|
0612 | 2013 | Artigo | Segundo andar, por favor: a fauna de peixes de bancos de lixo flutuantes em córregos e rios amazônicos | 10.1590/s1679-62252013000100010 | PDBFF_ST0612.pdf | Lucelia Nobre Carvalho and Luana Fidelis et al. | |||
|
0000 | 2013 | Tese de Mestrado | Efeito do ambiente e da posição longitudinal sobre a distribuição de peixes em uma microbacia da Amazônia Central. | Thiago Belisário D'Araújo Couto | |||||
|
0573 | 2011 | Artigo | Comportamento reprodutivo do ciclídeo anão amazônico Apistogramma hippolytae Kullander, 1982: compensando custos e benefícios | 10.1007/s10211-011-0107-8 | PDBFF_ST0573.pdf | Raoni Rosa Rodrigues and Jansen Zuanon et al. |
Exibindo
1
a
10
de
resultados